Рішення виконавчого комітету №109 «Про підсумки виконання бюджету Богодухівської міської територіальної громади за І квартал 2023 року»
Кількість переглядів: 54
| Скликання: | VIIІ скликання |
| Сесія: | XLI позачергова |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата прийняття: | 28.04.2023 |
| Дата оприлюднення: | 04.05.2023 |
| Номер документу: | 109 |
| Назва документу: | Про підсумки виконання бюджету Богодухівської міської територіальної громади за І квартал 2023 року |
| Прикріплені файли: |