Рішення виконавчого комітету №74 «Про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської міської ради» за 2022 рік»
Кількість переглядів: 81
| Скликання: | VIIІ скликання |
| Сесія: | XL позачергова |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата прийняття: | 23.03.2023 |
| Дата оприлюднення: | 27.03.2023 |
| Номер документу: | 74 |
| Назва документу: | Про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської міської ради» за 2022 рік |
| Прикріплені файли: |